








| معلمة QT4-40 | |||||
| دورة التشكيل | 35-40s | الضغط المقدر | 16-21 ميجا باسكال | ||
| فايبرشن | اهتزاز الطاولة | فرينكشنسي | 4600 دورة/دقيقة. | ||
| إجمالي الطاقة | 7.5 كيلوواط | البُعد | 1460*1500*1830 مم | ||
| الوزن | 2200 كجم | حجم المنصة | 850*550*30 مم | ||
| إنتاجية QT4-40 | |||||
| النوع | صورة | الحجم (مم) | لكل قالب | الكمية/الساعة | الكمية/8 ساعات |
| كتلة مجوفة | 4″=410*100*200 | 7 قطع | 630 قطعة | 5040 قطعة | |
| كتلة مجوفة | 5″=410*130*200 | 5 قطع | 450 قطعة | 3600 قطعة | |
| كتلة مجوفة | 6″=410*150*200 | 5 قطع | 450 قطعة | 3600 قطعة | |
| الطوب الصلب | ![]() | 240*115*53 | 21 قطعة | 1890 قطعة | 15120 قطعة |
يتعاون فريقنا مع مختلف الصناعات، ولكل منها احتياجاتها الخاصة. يفخر فريقنا الملتزم بصياغة حلول عالية الجودة ومخصصة لصناعة البلوكات لتلبية مجموعة كبيرة من المتطلبات بفضل خبرته الكبيرة وتفانيه في إرضاء العملاء.



نحن ننتج جميع أنواع قوالب ماكينات الطوب التي لا تحترق، قوالب ماكينات الطوب qt6-15، قوالب ماكينات الطوب gt8-i5، قوالب ماكينات الطوب gtl0-15

*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
لن نستخدم معلوماتك إلا للرد على استفسارك ولن نرسل أبداً رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها أو رسائل ترويجية.