


| خلاطة الخرسانة jzc | ||||||
| لا | المدخلات (L) | الإخراج (L) | السعة (متر مكعب/ساعة) | الحد الأقصى للركام (مم) | الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | حجم التعبئة والتغليف |
| JZC350 | 560 | 350 | 10-14 | 60 | 4010×2140×3340 | 2765×2140×2980 |
| JZC350B | 560 | 350 | 10-14 | 60 | 4310×2140×4180 | 2950×2140×3350 |
| JZC500 | 800 | 500 | 18-20 | 60 | 5230×2300×5450 | 4170×2300×2130 |
| JZC750 | 1200 | 750 | 20-22.5 | 80 | 6107×2050×6070 | 4080×2050×2210 |
| JZC1000 | 1600 | 1000 | 25-30 | 100 | 7600×2200×7455 | 4238×2200×4073 |
| ستتغير المعلمات المذكورة أعلاه، وفقًا للمعايير الفعلية للمنتج. | ||||||
يتعاون فريقنا مع مختلف الصناعات، ولكل منها احتياجاتها الخاصة. يفخر فريقنا الملتزم بصياغة حلول عالية الجودة ومخصصة لصناعة البلوكات لتلبية مجموعة كبيرة من المتطلبات بفضل خبرته الكبيرة وتفانيه في إرضاء العملاء.



نحن ننتج جميع أنواع قوالب ماكينات الطوب التي لا تحترق، قوالب ماكينات الطوب qt6-15، قوالب ماكينات الطوب gt8-i5، قوالب ماكينات الطوب gtl0-15

*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
لن نستخدم معلوماتك إلا للرد على استفسارك ولن نرسل أبداً رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها أو رسائل ترويجية.