


| ماكينة الخلط | |||
| الطراز | PL800 | PL1200-III | PL1600-III |
| الحجم المكعب لقادوس الوزن (متر مكعب) | 0.8 | 1.2 | 1.6m³ |
| السعة المكعبة للقادوس الاحتياطي (متر مكعب) | 2×2 | 3×4 | 3×6m³ |
| الإنتاجية (متر مكعب/ساعة) | 48 | 72 | 96 متر مكعب/ساعة |
| دقة الخلط (%) | ±2 | ±2 | ±2% |
| الحد الأقصى. الكمية (كجم) | 1500 | 2000 | 2800 |
| فئة التجميع | 2 | 3 | 3 |
| ارتفاع التحميل (مم) | 2645 | 2550 | 2750 |
| القياس | إلكتروني | إلكتروني | إلكتروني |
| الطاقة (كيلوواط) | 6.6 | 11.7 | 14.6 |
| الوزن (كجم) | 2500 | 4000 | 4800 |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) (مم) | 5630×1930×2970 | 8485×2475×2875 | 9600×2200×3405 مم |
يتعاون فريقنا مع مختلف الصناعات، ولكل منها احتياجاتها الخاصة. يفخر فريقنا الملتزم بصياغة حلول عالية الجودة ومخصصة لصناعة البلوكات لتلبية مجموعة كبيرة من المتطلبات بفضل خبرته الكبيرة وتفانيه في إرضاء العملاء.



نحن ننتج جميع أنواع قوالب ماكينات الطوب التي لا تحترق، قوالب ماكينات الطوب qt6-15، قوالب ماكينات الطوب gt8-i5، قوالب ماكينات الطوب gtl0-15

*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
لن نستخدم معلوماتك إلا للرد على استفسارك ولن نرسل أبداً رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها أو رسائل ترويجية.