


| Dosificadora | |||
| Modelo | PL800 | PL1200-III | PL1600-III |
| Cubicación de la tolva de pesaje(m³) | 0.8 | 1.2 | 1.6m³ |
| Cubicación de la tolva de reserva(m³) | 2×2 | 3×4 | 3×6m³ |
| Productividad(m³/h) | 48 | 72 | 96 m³/h |
| Precisión de dosificación (%) | ±2 | ±2 | ±2% |
| Máx. Medida(kg) | 1500 | 2000 | 2800 |
| Categoría de dosificación | 2 | 3 | 3 |
| Altura de carga (mm) | 2645 | 2550 | 2750 |
| Medición | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Potencia (kW) | 6.6 | 11.7 | 14.6 |
| Peso (kg) | 2500 | 4000 | 4800 |
| Dimensiones (L×A×H) (mm) | 5630×1930×2970 | 8485×2475×2875 | 9600×2200×3405 mm |
Nuestro equipo colabora con diversas industrias, cada una con sus necesidades específicas. Con una sólida experiencia y dedicación a la satisfacción del cliente, nuestro comprometido equipo se enorgullece enormemente de elaborar soluciones personalizadas de alta calidad para la fabricación de bloques que satisfagan una amplia gama de requisitos.



Producimos todo tipo de moldes para máquinas de ladrillos sin quemar, moldes para máquinas de ladrillos qt6-15, moldes para máquinas de ladrillos gt8-i5, moldes para máquinas de ladrillos gtl0-15.

*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Sólo utilizaremos sus datos para responder a su consulta y nunca le enviaremos correos electrónicos o mensajes promocionales no solicitados.