




| BÉTONNIÈRE JS | |||||||
| NON | Imput (L) | Sortie (L) | Capacité (m³/h) | Max Agrégat (mm) | Dimension (mm) | Taille de l'emballage (mm) | Poids total (kg) |
| JS500 | 500 | 800 | ≥25 | 80/60 | 4461×3050×5225 | 3050×2300×2680 | 4000 |
| JS750 | 750 | 1200 | ≥37.5 | 80/60 | 4951×3650×6225 | 3650×2600×2890 | 5500 |
| JS1000 | 1000 | 1600 | ≥50 | 80/60 | 8765×3436×9540 | 4640×2250×2250 | 8700 |
| JS1500 | 1500 | 2400 | ≥75 | 80/60 | 9645×3436×9700 | 5058×2250×2440 | 11300 |
| JS2000 | 2000 | 3200 | ≥100 | 80/60 | 10720×3876×10726 | 5860×2250×2735 | 15000 |
Notre équipe collabore avec diverses industries, chacune ayant des besoins spécifiques. Forte de son expérience et de son attachement à la satisfaction du client, notre équipe engagée est très fière de concevoir des solutions personnalisées de haute qualité pour la fabrication de blocs, afin de répondre à un large éventail d'exigences.



Nous produisons toutes sortes de moules pour machines à briques non combustibles, moules pour machines à briques qt6-15, moules pour machines à briques gt8-i5, moules pour machines à briques gtl0-15, moules pour machines à briques gtl0-15, etc.

*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de messages électroniques ou promotionnels non sollicités.