
| Parámetro QT4-40 | |||||
| Ciclo de moldeo | 35-40s | Presión nominal | 16-21MPa | ||
| Viberación | Vibración de la mesa | Frenquency | 4600 r/min. | ||
| Potencia total | 7,5 KW | Dimensión | 1460*1500*1830mm | ||
| Peso | 2200KG | Tamaño de la paleta | 850*550*30mm | ||
| QT4-40 Productividad | |||||
| Tipo | Fotografía | Tamaño (mm) | Por molde | CANT/Hora | CANT/8hrs |
| Bloque hueco | 4″=410*100*200 | 7 piezas | 630 unidades | 5040 unidades | |
| Bloque hueco | 5″=410*130*200 | 5 piezas | 450 unidades | 3600 piezas | |
| Bloque hueco | 6″=410*150*200 | 5 piezas | 450 unidades | 3600 piezas | |
| Ladrillo macizo | ![]() |
240*115*53 | 21 unidades | 1890 piezas | 15120 unidades |
Nuestro equipo colabora con diversas industrias, cada una con sus necesidades específicas. Con una sólida experiencia y dedicación a la satisfacción del cliente, nuestro comprometido equipo se enorgullece enormemente de elaborar soluciones personalizadas de alta calidad para la fabricación de bloques que satisfagan una amplia gama de requisitos.



Producimos todo tipo de moldes para máquinas de ladrillos sin quemar, moldes para máquinas de ladrillos qt6-15, moldes para máquinas de ladrillos gt8-i5, moldes para máquinas de ladrillos gtl0-15.

*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Sólo utilizaremos sus datos para responder a su consulta y nunca le enviaremos correos electrónicos o mensajes promocionales no solicitados.