
| Machine de dosage | |||
| Modèle | PL800 | PL1200-III | PL1600-III |
| Volume de la trémie de pesée (m³) | 0.8 | 1.2 | 1.6m³ |
| Volume de la trémie de réserve (m³) | 2×2 | 3×4 | 3×6m³ |
| Productivité (m³/h) | 48 | 72 | 96m³/h |
| Précision de la mise en lots (%) | ±2 | ±2 | ±2% |
| Poids max. Métrage(kg) | 1500 | 2000 | 2800 |
| Catégorie de mise en lots | 2 | 3 | 3 |
| Hauteur de chargement (mm) | 2645 | 2550 | 2750 |
| Mesures | Électronique | Électronique | Électronique |
| Puissance (kW) | 6.6 | 11.7 | 14.6 |
| Poids (kg) | 2500 | 4000 | 4800 |
| Dimension(L×L×H)(mm) | 5630×1930×2970 | 8485×2475×2875 | 9600×2200×3405 mm |
Notre équipe collabore avec diverses industries, chacune ayant des besoins spécifiques. Forte de son expérience et de son attachement à la satisfaction du client, notre équipe engagée est très fière de concevoir des solutions personnalisées de haute qualité pour la fabrication de blocs, afin de répondre à un large éventail d'exigences.



Nous produisons toutes sortes de moules pour machines à briques non combustibles, moules pour machines à briques qt6-15, moules pour machines à briques gt8-i5, moules pour machines à briques gtl0-15, moules pour machines à briques gtl0-15, etc.

*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de messages électroniques ou promotionnels non sollicités.